平均輸送距離(km) ÷ 車種ごとの燃費(km/L) × 算出上の燃料価格上昇額(円/L) |
改定する価格帯 (単位:円/L) | 98円/L未満 | 98 ~ 107 | 108 ~ 117 | 118 ~ 127 | 128 ~ 137 | 138 ~ 147 | 148 ~ 157 | 158 ~ 167 | 168 ~ 177 | 178 ~ 187 | 188 ~ 197 |
基準価格 | 98円(2006年9月購入価格) | ||||||||||
燃料サーチャージ 算出上の価格(中央値) | サーチャージを廃止 | 102円 | 112円 | 122円 | 132円 | 142円 | 152円 | 162円 | 172円 | 182円 | 192円 |
算出上の燃料価格 上昇額 | 4円 | 14円 | 24円 | 34円 | 44円 | 54円 | 64円 | 74円 | 84円 | 94円 |
▼ (仮)7月度燃料サーチャージ請求額一覧 / H20.6.4 現在
配送ルート | 車種 | 平均燃費(km/L) B | 契約時 | 1便あたり A | 算出上の C | 燃料サーチャージ額 A÷B×C |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿島市~江戸川区 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 190km | 34円 | 1,730円 |
鹿島市~江東区 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 193km | 34円 | 1,760円 |
神栖市~千代田区 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 190km | 34円 | 1,730円 |
神栖市~江戸川区 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 95km | 34円 | 870円 |
鹿島市~水戸市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 305km | 34円 | 2,780円 |
土浦市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 138km | 34円 | 1,260円 |
つくば市~品川区 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 84km | 34円 | 770円 |
つくば市~成田市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 54km | 34円 | 890円 |
江東区~神栖市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 95km | 34円 | 870円 |
江戸川区~土浦市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 83km | 34円 | 760円 |
江東区~水戸市 | 10t | 3.74km/L | 98円 | 120km | 34円 | 1,090円 |
土浦市~墨田区 | 4t | 5.62km/L | 98円 | 81km | 34円 | 490円 |
土浦市~旭市 | 4t | 5.62km/L | 98円 | 61km | 34円 | 370円 |
平均輸送距離(km) ÷ 車種ごとの燃費(km/L) × 算出上の燃料価格上昇額(円/L) |
改定する価格帯 (単位:円/L) | 98円/L未満 | 98 ~ 107 | 108 ~ 117 | 118 ~ 127 | 128 ~ 137 | 138 ~ 147 | 148 ~ 157 | 158 ~ 167 | 168 ~ 177 | 178 ~ 187 | 188 ~ 197 |
基準価格 | 98円(2006年9月購入価格) | ||||||||||
燃料サーチャージ 算出上の価格(中央値) | サーチャージを廃止 | 102円 | 112円 | 122円 | 132円 | 142円 | 152円 | 162円 | 172円 | 182円 | 192円 |
算出上の燃料価格 上昇額 | 4円 | 14円 | 24円 | 34円 | 44円 | 54円 | 64円 | 74円 | 84円 | 94円 |